Ukeprogram: uke 33 − uke 48
Uke | Dato | Emner fra læreboka | Oppgaver fra læreboka | Fasit | Notater | |
33 | 11 - 15/8 | Intro til faget, Hanois tårn, avsnitt 1.1 fra læreboken. | 1.1: 1, 2, 3, 4 | 1.1 | 15/8 | |
34 | 18 - 22/8 | 1.1, 1.2 | 1.1: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 18, 19, 21a-d, 22, 23a-c, 29ab (Teorien som trengs kommer onsdag 20/8 eller fredag 22/8) | 1.1 | 20/8 | 22/8 |
35 | 25 - 29/8 | 1.2, 1.3, 1.4 | 1.2: 3, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 23 | 1.2 | 27/8 | 29/8 |
36 | 1 - 5/9 | 1.5, 1.8, 2.1 | 1.3: 2, 3, 4, 5bef, 7bef, 8, 11 1.4: 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15ab 1.5: 1, 2, 5a-f, 13, 17. Frist for oblig 1 er fredag 19. september. Teksten legges ut senest fredag 5. september kl. 15. | 1.3, 1.4, 1.5 | 3/9 | 5/9 |
37 | 8 - 12/9 | 2.2, 2.3 | 1.8: 1, 3, 4, 9, 10, 12 − 2.1: 1, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 19 + 1. oblig (frist: 19/9) | 1.8, 2.1 | 10/9 | 12/9 |
38 | 15 - 19/9 | 2.3 , 2.4, 2.5 (kun et kort utdrag), 2.6 | 1. oblig (frist: 19/9) − 2.2: 2, 6, 13, 14, 15, 16 2.3: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 | 2.2 , 2.3 | 17/9 | 19/9 |
39 | 22 - 26/9 | 2.6, kap. 3 (kun noen få deler) | 2.4: 1, 2, 3a-f, 4, 15a-f, 17, 19 2.5: 1 | 2.4 , 2.5 | 24/9 | 26/9 |
40 | 29/9 - 3/10 | 4.1, 4.2 | 2.6: 1, 2, 3, 4a, 5, 10, 11, 14, 15,26, 27, 28, 30 − 2. oblig har fredag 17. okt som frist. | 2.6 | 1/10 | 3/10 |
41 | 6 - 10/10 | 4.2 + notat om to-komplement, 4.3 | 4.1: 1, 5, 8, 9, 10, 17, 20, 21, 22, 30 4.2: 1, 2, 3, 4, 6, 9 + oppgaver i notat om to-komplement. | 4.1, 4.2 | 8/10 | 10/10 |
42 | 13 - 17/10 |
Litt fra 4.4. 4.5, 4.6 (notatene dekker det som er pensum), 5.1, 6.1 |
2. oblig har fredag 17. oktober kl. 15 som frist. 4.3: 1, 2, 3, 12, 20, 21, 24cd |
4.3 | 15/10 | 17/10 |
43 | 20 - 24/10 | 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 | 4.5: 1ab, 2a, 13ab, 14, 15 5.1: 3, 9, 10, 15, 29, 44 | 4.5, 5.1 | 22/10 | 24/10 |
44 | 27 - 31/10 | 6.5, 8.1, 8.2 | 6.1: 1, 2, 4, 5, 7, 11, 12, 13,16, 16, 17, 31, 33, 36, 39 6.2: 2, 3, 4, 11, 15 6.3: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 6.4: 1, 2, 7, 8 | 6.1, 6.2 6.3, 6.4 | 29/10 | 31/10 |
45 | 4/11 - 8/11 | 8.2, 8.5, 9.1, 9.3 | 8.1: 5*, 18*, 19* (oppgaver med * kan være vanskelige) 8.2: 2, 5 8.5: 1, 5, 7, 9, 13 | 8.1, 8.2, 8.5 | 5/11 | 7/11 |
46 | 11/10 - 14/11 | 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 | 9.1: 1, 2, 4abd 9.3: 1, 2, 4(handler om oppgave 2), 5ab, 10, 14, 15, 16, 17, 18 | 9.1, 9.3 | 12/11 | 14/11 |
47 | 17/11 - 21/11 | 9.6. Et utdrag fra kapittel 10. | 9.4: 1. 19a, 25a 9.5: 1, 17, 18, 19, 32, 37ab 9.6: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 23, 24 10.2: 1, 2, 3 10.4: 1, 2, 3 10.5: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 | 9.4, 9.5, 9.6, 10.2, 10.4, 10.5 | 19/11 | 21/11 |
48 | 24/11 - 28/11 | Oppgaveregnings- og repetisjonsuke - eksamenforberedelser - eksamen er 5. desember. | Eksamensoppgavene fra 17/2-2014 og 5/12-2013 blir gjennomgått i forelesningene onsdag 26/11 og fredag 28/11. Øvingstimene går som normalt denne uken. |